Javna nabava
Na ovoj stranici objavljeni su plan nabave, registar ugovora i popis gospodarskih subjekata s kojima Općina Privlaka ne smije sklapati ugovore. Službena objava plana nabave i registra ugovora provodi se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, a ovdje je prikazana njihova preslika radi lakšeg pregleda.
Plan nabave
Plan nabave nije prikazan u tablici na ovim stranicama. Objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, a preslike planova i njihovih izmjena nalaze se među dokumentima javne nabave niže na stranici.
Registar ugovora
2025.
| Predmet nabave | Ugovaratelj | OIB | Iznos bez PDV-a | Datum sklapanja | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|
| Usluge krajoobraznog projektiranja sa troškovnikom Izuzeće, članak | ODRŽIVO d.o.o. | 86160669260 | 18.500,00 EUR | 30. 12. 2025. | U izvršenju |
| Radovi na uređenju okoliša oko svlačionica Izuzeće, članak | KRUŠEVO-PUT, d.o.o. | 83988316455 | 18.420,00 EUR | 11. 12. 2025. | U izvršenju |
| Programski paket aplikacija Izuzeće, članak | LIBUSOFT CICOM d.o.o. | 14506572540 | 25.000,00 EUR | 25. 11. 2025. | U izvršenju |
| Radovi na božićnom ukrašavanju mjesta Izuzeće, članak | KANSEL d.o.o. | 5160860576 | 6.065,20 EUR | 21. 11. 2025. | U izvršenju |
| Drveni namještaj za svlačionice Izuzeće, članak | JOSIP GRBIĆ | 81037983903 | 22.400,00 EUR | 14. 11. 2025. | U izvršenju |
| Materijal za božićno uređenje mjesta Izuzeće, članak | VISTA TEAM, d. o. o. | 52458271204 | 5.446,00 EUR | 07. 11. 2025. | U izvršenju |
| Izrada izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone rekreacijske namjene Sabunike šumica Izuzeće, članak | MOJ DRUGI URED j.d.o.o | 14558642940 | 20.000,00 EUR | 29. 10. 2025. | U izvršenju |
| Tiskovni i drugi materijal za promidžbu Izuzeće, članak | VEDDIS 023 d.o.o. | 37055249141 | 5.434,90 EUR | 23. 10. 2025. | U izvršenju |
| Usluge najma šatora Izuzeće, članak | KUDUMIJA d.o.o. | 94694539623 | 4.900,00 EUR | 16. 10. 2025. | U izvršenju |
| Usluge programske podrške Izuzeće, članak | ZADING d.o.o | 66697874792 | 2.600,00 EUR | 07. 10. 2025. | U izvršenju |
| Radovi na ugradnji dovodnog kabela za svlačionice Izuzeće, članak | KANSEL d.o.o. | 5160860576 | 4.920,00 EUR | 18. 09. 2025. | U izvršenju |
| Radovi na spoju kanalizacije za Općinu Privlaka Izuzeće, članak | ADVENTURE BOAT, obrt za turizam i graditeljstvo, vl. Mate Stručić | 10747137801 | 4.200,00 EUR | 15. 09. 2025. | U izvršenju |
| Elektromaterijal Izuzeće, članak | GROMEL d.o.o. | 80201525824 | 24.729,20 EUR | 12. 09. 2025. | U izvršenju |
| Zaštitna ograda za nogometno igralište Izuzeće, članak | KELAVA d.o.o. | 83734471660 | 3.655,15 EUR | 11. 09. 2025. | U izvršenju |
| Umjetna trava Izuzeće, članak | ATVOX d.o.o. | 94642169610 | 2.714,40 EUR | 19. 08. 2025. | U izvršenju |
| Usluge stručnjaka za prijavu projekta na javni poziv Izuzeće, članak | ASCENTRA, obrt za usluge, vl. Juro Žuvić | 56927131865 | 6.000,00 EUR | 04. 08. 2025. | U izvršenju |
| Usluge izvođenja vatrometa Izuzeće, članak | PLETER VATROMETI d.o.o. | 98000947820 | 4.550,00 EUR | 28. 07. 2025. | U izvršenju |
| Usluga transformacije Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene K1 Izuzeće, članak | MOJ DRUGI URED j.d.o.o | 14558642940 | 15.000,00 EUR | 21. 07. 2025. | U izvršenju |
| Usluga transformacije Urbanističkog plana uređenja Luka Loznica Izuzeće, članak | MOJ DRUGI URED j.d.o.o | 14558642940 | 15.000,00 EUR | 21. 07. 2025. | U izvršenju |
| Oglasne ploče Izuzeće, članak | BEATO SIGNAL d. o. o. | 38481082519 | 4.230,00 EUR | 11. 07. 2025. | U izvršenju |
| Usluge održavanja programa prometnog redarstva Izuzeće, članak | RI - ING NET d. o. o. | 18259544697 | 7.000,00 EUR | 26. 06. 2025. | U izvršenju |
| Radovi na cestama u cilju povećanja prometne sigurnosti Izuzeće, članak | DINO ŽILIĆ, obrt za usluge strojevima i prijevoz opasnih tvari, vl. Dino Žilić | 49475589938 | 7.707,50 EUR | 25. 06. 2025. | U izvršenju |
| Stručni nadzor nad radovima održavanja nerazvrstanih cesta Izuzeće, članak | MARIJA GRADNJA d.o.o. | 75249521623 | 14.800,00 EUR | 22. 05. 2025. | U izvršenju |
| Solarne svjetiljke Izuzeće, članak | RANDOM d.o.o. | 88668474687 | 3.960,00 EUR | 21. 05. 2025. | U izvršenju |
| Aerofotogrametrijsko snimanje za potrebe GIS-a Izuzeće, članak | Digitalni prostor d.o.o. | 30284319430 | 4.800,00 EUR | 13. 05. 2025. | U izvršenju |
| Radovi rušenja u Ulici Lavoslava Ružičke Izuzeće, članak | BAJIĆ KOP, obrt za visinske radove na građevinama, vl. Draženko Bajić | 73645733849 | 3.750,00 EUR | 09. 05. 2025. | U izvršenju |
| Oprema za ceste Izuzeće, članak | DINO ŽILIĆ, obrt za usluge strojevima i prijevoz opasnih tvari, vl. Dino Žilić | 49475589938 | 9.702,00 EUR | 09. 05. 2025. | U izvršenju |
| Usluge izrade projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju nerazvrstane prometnice Ulica Put Gornjih Begonjića Izuzeće, članak | DONAT d.o.o. | 82934068372 | 3.500,00 EUR | 07. 05. 2025. | U izvršenju |
| Nabava opreme za dječja igrališta Izuzeće, članak | URBANA OPREMA d. o. o. | 64858179216 | 7.733,00 EUR | 06. 05. 2025. | U izvršenju |
| Nabava komunalne opreme za šetnicu Izuzeće, članak | URBANA OPREMA d. o. o. | 64858179216 | 17.835,00 EUR | 29. 04. 2025. | U izvršenju |
| Radovi održavanja nerazvrstanih cesta | KRUŠEVO-PUT, d.o.o. | 83988316455 | 329.721,00 EUR | 24. 04. 2025. | U izvršenju |
| Usluge stručnog nadzora nad rekonstrukcijom javne rasvjete Izuzeće, članak | Inel-projekt | 23528481553 | 4.700,00 EUR | 23. 04. 2025. | U izvršenju |
| Radovi na rekonstrukciji javne rasvjete Izuzeće, članak | KANSEL d.o.o. | 5160860576 | 55.870,26 EUR | 17. 04. 2025. | U izvršenju |
| Autobusna stajališta Izuzeće, članak | URBANA OPREMA d. o. o. | 64858179216 | 14.745,00 EUR | 15. 04. 2025. | U izvršenju |
| Nabava plažne opreme Izuzeće, članak | KURIJA SUVENIRI d.o.o. | 10384365453 | 17.342,00 EUR | 14. 04. 2025. | U izvršenju |
| Nabava štandova Izuzeće, članak | KURIJA SUVENIRI d.o.o. | 10384365453 | 3.500,00 EUR | 02. 04. 2025. | U izvršenju |
| Održavanje Javne rasvjete Izuzeće, članak | KANSEL d.o.o. | 5160860576 | 7.167,06 EUR | 01. 04. 2025. | U izvršenju |
| Nabava presvlačilišta za plaže Izuzeće, članak | B1 MEDIA d.o.o. | 52846567786 | 3.000,00 EUR | 31. 03. 2025. | U izvršenju |
| Radovi na sanaciji ograde na nogometnom igralištu u Loznici Izuzeće, članak | KELAVA d.o.o. | 83734471660 | 31.370,40 EUR | 28. 03. 2025. | U izvršenju |
| Usluga izrade elaborata zaštite okoliša obalnog pojasa Skoblari Izuzeće, članak | VITA PROJEKT d.o.o. | 99339634780 | 5.000,00 EUR | 26. 03. 2025. | U izvršenju |
| Usluga izrade elaborata zaštite okoliša za obalni pojas u Mletku Izuzeće, članak | VITA PROJEKT d.o.o. | 99339634780 | 4.500,00 EUR | 26. 03. 2025. | U izvršenju |
| Radovi na hitnim popravcima kvarova na javnoj rasvjeti Izuzeće, članak | KANSEL d.o.o. | 5160860576 | 10.485,24 EUR | 19. 03. 2025. | U izvršenju |
| Nabava sanitarnog kontejnera Izuzeće, članak | KOVA d.o.o. | 31948370674 | 12.270,00 EUR | 13. 03. 2025. | U izvršenju |
| Izrada glavnog projekta zaštite građevne jame za muzej sabunjara Izuzeće, članak | CONTERA d. o. o. | 16101996822 | 6.000,00 EUR | 11. 03. 2025. | U izvršenju |
| projektno tehnička dokumentacija centra "Privlački sabunjari" Izuzeće, članak | ARHITEKTI PAULIĆ d.o.o. | 24765740344 | 21.920,00 EUR | 03. 03. 2025. | U izvršenju |
| Usluge izrade projektne dokumentacije za dječje igralište u Loznici Izuzeće, članak | Arch Mat Studio d.o.o. | 55013366943 | 4.450,00 EUR | 27. 02. 2025. | U izvršenju |
| Radovi izgradnje rasvjetnog sustava na igralištu Sabunike Izuzeće, članak | RANDOM d.o.o. | 88668474687 | 65.800,00 EUR | 25. 02. 2025. | U izvršenju |
| Montažne tribine na pomoćnom nogometnom igralištu Grupa 2 | GHIA SPORT d.o.o. | 35157849903 | 29.946,00 EUR | 19. 02. 2025. | U izvršenju |
| Usluga ažuriranja i nadogradnje geoinformacijskog sustava Izuzeće, članak | Digitalni prostor d.o.o. | 30284319430 | 8.000,00 EUR | 18. 02. 2025. | U izvršenju |
| Radovi na saniranju mula u Sabunikama Izuzeće, članak | BARUN BAU d.o.o. | 42773857706 | 5.200,00 EUR | 13. 02. 2025. | U izvršenju |
| Radovi na uređenju zelenog otočića Mletak Izuzeće, članak | ŽUŽA GRADNJA, obrt za pripremne radove na gradilištu, vl. Nedjeljko Žuža | 50258441521 | 42.752,20 EUR | 10. 02. 2025. | U izvršenju |
| Usluga transformacije prostornog plana Općine Privlaka Izuzeće, članak | GIN-COMPANY, d.o.o. | 91269631532 | 20.000,00 EUR | 31. 01. 2025. | U izvršenju |
| Cijevi za oborinsku odvodnju Izuzeće, članak | CRIS-COMMERCE d.o.o. | 2785860364 | 3.832,63 EUR | 29. 01. 2025. | U izvršenju |
| Radovi čišćenja i iskopa Izuzeće, članak | GS-GRADNJA d.o.o. | 12683624880 | 28.264,98 EUR | 28. 01. 2025. | U izvršenju |
| Usluge deratizacije i dezinsekcije Izuzeće, članak | PECTO d.o.o. | 92000506221 | 7.400,00 EUR | 13. 01. 2025. | U izvršenju |
| Usluge informiranja Izuzeće, članak | NOVI LIST d.d. | 44110106406 | 5.760,00 EUR | 09. 01. 2025. | U izvršenju |
2024.
| Predmet nabave | Ugovaratelj | OIB | Iznos bez PDV-a | Datum sklapanja | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|
| Izrade projektne dokumentacije za nadogradnju Dječjeg Vrtića Izuzeće, članak | VIA FACTUM d.o.o. | 76739136445 | 14.500,00 EUR | 02. 12. 2024. | U izvršenju |
| Izrada projektne dokumentacije za reciklažno dvorište Izuzeće, članak | VIA FACTUM d.o.o. | 76739136445 | 15.000,00 EUR | 02. 12. 2024. | U izvršenju |
| Tiskovni materijal za promidžbu Izuzeće, članak | VEDDIS 023 d.o.o. | 37055249141 | 5.779,50 EUR | 25. 11. 2024. | U izvršenju |
| Štandovi za manifestacije Izuzeće, članak | KURIJA SUVENIRI d.o.o. | 10384365453 | 3.600,00 EUR | 15. 11. 2024. | U izvršenju |
| Rekonstrukcija ŠRC Sabunike | KONSTRUKT d.o.o. | 20801182518 | 532.418,08 EUR | 06. 11. 2024. | U izvršenju |
| Usluge za božićno uređenje mjesta Izuzeće, članak | KANSEL d.o.o. | 5160860576 | 4.970,01 EUR | 30. 10. 2024. | U izvršenju |
| Uređenje pokosa - plaža Sabunike | TIM d.o.o. | 99250182147 | 84.952,00 EUR | 24. 10. 2024. | U izvršenju |
| Materijal za božićno uređenje mjesta Izuzeće, članak | ST ARC, d.o.o. | 58632083307 | 3.970,00 EUR | 17. 10. 2024. | U izvršenju |
| Solarna rasvjeta Izuzeće, članak | URBANA OPREMA d. o. o. | 64858179216 | 5.580,00 EUR | 03. 07. 2024. | U izvršenju |
| Vertikalna i horizontalna signalizacija na cestama Izuzeće, članak | DINO ŽILIĆ, obrt za usluge strojevima i prijevoz opasnih tvari, vl. Dino Žilić | 49475589938 | 8.800,00 EUR | 05. 06. 2024. | U izvršenju |
| Godišnji servis igrališta sa umjetnom travom Izuzeće, članak | JADRO d.d. | 75979242366 | 4.603,00 EUR | 20. 05. 2024. | U izvršenju |
| Opskrba električnom energijom | HEP-Opskrba d.o.o. | 63073332379 | 100.796,85 EUR | 17. 05. 2024. | U izvršenju |
| Stručni nadzor na modernizaciji nerazvrstanih cesta Izuzeće, članak | MARIJA GRADNJA d.o.o. | 75249521623 | 3.000,00 EUR | 03. 04. 2024. | U izvršenju |
| Stručni nadzor na radovima na rekonstrukciji javne rasvjete Izuzeće, članak | Inel-projekt | 23528481553 | 5.100,00 EUR | 02. 04. 2024. | U izvršenju |
| Izgradnja javnih WC-a Izuzeće, članak | KOVA d.o.o. | 31948370674 | 11.955,00 EUR | 02. 04. 2024. | U izvršenju |
| Uredski namještaj Izuzeće, članak | JOSIP GRBIĆ | 81037983903 | 4.090,00 EUR | 29. 03. 2024. | U izvršenju |
| Radovi na rekonstrukciji javne rasvjete Izuzeće, članak | KANSEL d.o.o. | 5160860576 | 66.102,40 EUR | 26. 03. 2024. | U izvršenju |
| Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Privlaka Izuzeće, članak | KRUŠEVO-PUT, d.o.o. | 83988316455 | 66.360,60 EUR | 26. 03. 2024. | U izvršenju |
| Radovi na uređenju uredskih prostora općine Izuzeće, članak | Mladen Barunčić | 28564504819 | 6.191,00 EUR | 16. 02. 2024. | U izvršenju |
| Izrada glavnog projekta rekonstrukcije javne rasvjete Izuzeće, članak | Inel-projekt | 23528481553 | 5.250,00 EUR | 15. 02. 2024. | U izvršenju |
| Cijevi za oborinsku odvodnju Izuzeće, članak | M.A.S.H. d.o.o. | 39586934905 | 8.000,00 EUR | 13. 02. 2024. | U izvršenju |
| Klupe za šetnicu Izuzeće, članak | URBANA OPREMA d. o. o. | 64858179216 | 9.020,00 EUR | 13. 02. 2024. | U izvršenju |
| Oprema za uređenje plaža Izuzeće, članak | KOVA d.o.o. | 31948370674 | 8.758,00 EUR | 09. 02. 2024. | U izvršenju |
| usluge izrade aerofotogrametrijskog snimanja i izrada digitalnog ortofota Izuzeće, članak | GEODETSKI ZAVOD RIJEKA d. o. o. | 42177896849 | 4.600,00 EUR | 24. 01. 2024. | U izvršenju |
| Montažne tribine na pomoćnom nogometnom igralištu Izuzeće, članak | MONTAŽNE TRIBINE d.o.o. | 81370721673 | 23.399,52 EUR | 23. 01. 2024. | U izvršenju |
| Usluge deratizacije i dezinsekcije Izuzeće, članak | PECTO d.o.o. | 92000506221 | 6.600,00 EUR | 11. 01. 2024. | U izvršenju |
| Usluge promidžbe i informiranja u medijima Izuzeće, članak | NOVI LIST d.d. | 44110106406 | 4.800,00 EUR | 10. 01. 2024. | U izvršenju |
Sprječavanje sukoba interesa
Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi, Općina Privlaka objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.
Dokumenti javne nabave
Opći akt o jednostavnoj nabavi, izjave o sukobu interesa, odluke o odabiru te arhiva planova nabave i registara ugovora.
- PDF Izjava o nepostojanju sukoba interesa 820 KB
- PDF Plan nabave Općine Privlaka za 2026. godinu 48 KB
- PDF Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude - Rekonstrukcija sportske rasvjete pomoćnog igrališta - evidencijski broj nabave NMV 4/24 731 KB
- PDF Odluka o pokretanju postupka nabave Rekonstrukcija sportske rasvjete pomoćnog igrališta - evidencijski broj nabave NMV 4_24 576 KB
- PDF Odluka o odabiru najpovoljnije ponude BN 22_24 576 KB
- PDF Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - BN 37_24 570 KB
- DOCX Odluka o pokretanju postupka jednostavne nabave radova na modernizaciji nerazvrstanih cesta 41 KB
- PDF Plan nabave za 2024 godinu 50 KB
- DOCX Četvrte izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu 83 KB
- DOCX Druge izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu 83 KB